![]() |
|
Miejscowości na trasie Wielkiej Pętli Wielkopolski z linkami do locji oraz wykaz infrastruktury, którą możemy zastać.
Ikonki dotyczą całej miejscowości, a nie konkretnej przystani - szczegóły w opisie.
Warta
miejscowość | kilometr | infrastruktura |
Konin | 405 | ![]() |
Ląd | 370 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pyzdry | 352 | ![]() |
Nowe Miasto | 325 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Śrem | 291 | ![]() |
Jaszkowo | 286 | ![]() |
Radzewice | 276 | ![]() |
Rogalin | 270 | ![]() |
Puszczykowo | 259 | ![]() |
Luboń | 252 | ![]() |
Poznań | 243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Czerwonak | 234 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mściszewo | 220 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oborniki | 205 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stobnica | 188 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Obrzycko | 182 | ![]() |
Wronki | 170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wartosław | 163 | ![]() |
Sieraków | 144 | ![]() |
Chorzępowo | 138 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Międzychód | 127 | ![]() |
Skwierzyna | 92 | ![]() |
Santok | 66 | ![]() |
Gorzów | 57 | ![]() |
Kostrzyn | 3 | ![]() |
Legenda
![]() |
port | ![]() |
przystań, m. postoju |
![]() |
woda | ![]() |
prąd |
![]() |
toaleta | ![]() |
prysznic | ![]() |
śmieci | ![]() |
paliwo |
![]() |
sklep | ![]() |
restauracja, bar | ![]() |
kawiarnia | ![]() |
hotel, motel, agroturystyka |
![]() |
lekarz, apteka |
![]() |
plac zabaw | ![]() |
grill | ![]() |
ognisko |
![]() |
wiata | ![]() |
slip |